
新闻详情
区熔高阻FZ本征硅片实时库存
摘要:电阻率>1000ohm.cm至电阻率>20000ohm.cmn
No. | size | polished | Growth | type | thickness(um) | resis(ohm.cm) | quantity(pcs) |
#1 | 1" | SSP | FZ | N100 | 4±0.05mm | >1000 | 758 |
#2 | 1" | DSP | FZ | N100 | 4±0.05mm | >1000 | 92 |
#3 | 1" | DSP | FZ | P<100> | 2040±20 | >1万 | 100+6 |
#4 | 1" | DSP | FZ | 5000±50um | >1万 | 2 | |
#5 | 2" | SSP | FZ | N<111> | 275±15 | 2000-3000 | 14 |
#6 | 2" | SSP | FZ | 111 | 300±10 | >1万 | 25*2+23(拆) |
#7 | 2" | SSP | FZ | n111 | 500±25 | >1万 | 25*20 |
#8 | 2" | SSP | FZ | n100 | 500±25 | >1000 | 50合一 |
#9 | 2" | SSP | FZ | n100 | 500±20 | 7000-10000 | 5 |
#10 | 2" | SSP | FZ | n100 | 500±20 | >1万 | 50+1(密) |
#11 | 2" | SSP | FZ | n100 | 500±20 | >1000 | 25*13+2(密) |
#12 | 2" | SSP | FZ | N100 | 500±10 | >1万 | 50 |
#13 | 2" | SSP | FZ | n100 | 500±25 | >1000 | 50 |
#14 | 2" | SSP | FZ | p111 | 280±10 | 5500-10000 | 25*12 |
#15 | 2" | SSP | FZ | N<111> | 400±10 | >1000 | 16 |
#16 | 2" | SSP | FZ | N<111> | 430±20 | >1000 | 18 |
#17 | 2" | DSP | FZ | N111 | 80±15 | >1000 | 15 |
#18 | 2" | DSP | FZ | p100 | 500±10 | >1000 | 25*10 |
#19 | 2" | DSP | FZ | 111 | 150±10 | 5k-8k | 9 |
#20 | 2" | DSP | FZ | 111 | 120±10 | 5k-8k | 10+5(拆) |
#21 | 2" | DSP | FZ | 100 | 440±10 | >1万 | 24 |
#22 | 2" | DSP | FZ | N100 | 500±25 | >1万 | 25*2+11(密) |
#23 | 2" | DSP | FZ | n100 | 1000±50 | >1万 | 19 |
#24 | 2" | DSP | FZ | N<100> | 2000±180 | >1万 | 11 |
#25 | 2" | DSP | FZ | 3000±50 | >1万 | 46 | |
#26 | 2" | DSP | FZ | 4500 | >1万 | 13 | |
#27 | 3" | SSP | FZ | n100 | 500±20 | >1000 | 25*19+3(密) |
#28 | 3" | SSP | FZ | 100 | 380±10 | 2000-5000 | 15+25 |
#29 | 3" | SSP | FZ | 100 | 380±10 | 5000-8000 | 14+25 |
#30 | 3" | SSP | FZ | N<111> | 250±10 | 40-70 | 3 |
#31 | 3" | SSP | FZ | N<111> | 380±20 | 40-70 | 16 |
#32 | 3" | SSP | FZ | N<100> | 380±10 | >1000 | 6 |
#33 | 3" | DSP | FZ | N<100> | 400±10 | 1000-3000 | 15 |
#34 | 3" | SSP | FZ | 100 | 400±10 | >1万 | 25*8+16 |
#35 | 3" | DSP | FZ | 100 | 225±15 | >3000 | 13 |
#36 | 3" | DSP | FZ | 112 | 500±10 | >5000 | 1 |
#37 | 3" | DSP | FZ | 112向111偏7° | 500±10 | >5000 | 100+21(密) |
#38 | 3" | DSP | FZ | 100 | 225±15 | >3000 | 50 |
#39 | 3" | DSP | FZ | N<211> | 381±10 | >1000 | 10密 |
#40 | 3" | DSP | FZ | 211 | 380±20 | >1000 | 36 |
#41 | 3" | DSP | FZ | N100 | 350±15 | >2万 | 1(密) |
#42 | 3" | DSP | FZ | N<100> | 2000±20 | >1万 | 19 |
#43 | 4" | SSP | FZ | P<100> | 520±10 | >1000 | 3 |
#44 | 4" | SSP | FZ | N<111> | 450±15 | 2500-3000 | 10 |
#45 | 4" | SSP | FZ | 200 | >2500 | 22 | |
#46 | 4" | SSP | FZ | P<100> | 325±25 | >2500 | 75 |
#47 | 4" | SSP | FZ | N<100> | 500±10 | 5000-10000 | 13 |
#48 | 4" | SSP | FZ | N<100> | 500 | >1万 | 2 |
#49 | 4" | SSP | FZ | 100 | 500±10 | 1万-2万 | 25+4(密) |
#50 | 4" | SSP | FZ | n111 | 500±20 | >1万 | 17(密)+21(密) |
#51 | 4" | SSP | FZ | 100 | 500±10 | >2万 | 25(密) |
#52 | 4" | SSP | FZ | N100 | 500±10 | >1000 | 25*3+22(密) |
#53 | 4" | SSP | FZ | p100 | 525±25 | >1万 | 25*13 |
#54 | 4" | SSP | FZ | p100 | 525±25 | >1万 | 24(密) |
#55 | 4" | SSP | FZ | <111> | 460±10 | 8000-12000 | 14 |
#56 | 4" | SSP | FZ | (100) | 500±10 | >1万 | 11(拆) |
#57 | 4" | SSP | FZ | P<100> | 325±25 | >2500 | 150 |
#58 | 4" | SSP | FZ | P<100> | 300±50 | 1-10 | 24+20 |
#59 | 4" | SSP | FZ | 无 | 200μm | >2500 | 25 |
#60 | 4" | SSP | FZ | p111 | 200±20 | >2500 | 25*4+15 |
#61 | 4" | SSP | FZ | p100 | 200±10 | >2500 | 4 |
#62 | 4" | SSP | FZ | p100 | 200±20 | >2500 | 25*3+9(密封) |
#63 | 4" | DSP | FZ | p111 | 190±20 | >1万 | 4(密) |
#64 | 4" | DSP | FZ | p100 | 375±25 | >3000 | 25 |
#65 | 4" | DSP | FZ | 无 | 460±15 | >1万 | 10(拆) |
#66 | 4" | DSP | FZ | N110 | 500±25 | ≥2000 | 25*2 |
#67 | 4" | DSP | FZ | N111 | 500±20 | >1万 | 25+12(密封) |
#68 | 4" | DSP | FZ | 100 | 525±10 | 1万-2万 | 25*7 |
#69 | 4" | DSP | FZ | 100 | 400±10 | >1万 | 140 |
#70 | 4" | DSP | FZ | p111 | 420±15 | >15000 | 1 |
#71 | 4" | DSP | FZ | P111 | 400±15 | >15000 | 2 |
#72 | 4" | DSP | FZ | N100 | 525±20 | >2万 | 3 |
#73 | 6" | DSP | FZ | p100 | 650±20 | >1万 | 25 |
#74 | 6" | SSP | FZ | p100 | 675±25 | 1万-2万 | 25*18 |
#75 | 8" | SSP | FZ | P100 | 750 | >1万 | 6 |
附件下载:1488336935。xls (已下载18次)